METALLDRAHT des Dauerbetrieb-Restbild Karbid-Draht-TAFA 98 Papierverarbeitungsder lebensmittelverarbeitungs-MXC

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xDurchmesser | 1.6/2.0mm | Härte | HRC 39-42 |
---|---|---|---|
Haftfestigkeit | 5000 P/in | Ablagerungs-Leistungsfähigkeit | 70% |
Maschinenfähigkeit | gut | Zertifikat | ISO 9001 |
Oberfläche | Hell | Zinssatz für Spareinlagen | 8 lbs /hr/100A |
Spulenartig | Kein aufbereitetes Material | Spray-Draht-Zustand | Halbharter Zustand |
Prüfbericht | Mühle-Zertifikat | Farbe | Metallfarbe |
Draht-Abdeckung | 1,0 Unze/ft2/Mil | Oberflächenbeschaffenheit | *Variable |
Markieren | Dauerbetrieb-Restbild Karbid-Draht,Karbid-Draht TAFA 98,2.0mm Karbid-Schweißensdraht |
Dauerbetrieb-Restbild Karbid (P) entkernte Spray-Draht-Legierungs-Draht-Lebensmittelverarbeitungs-das Papier des Draht-TAFA 98 des Thermalmxc, das Metalldraht verarbeitet
Produkt-Beschreibung
Dauerbetrieb-Restbild Karbid (P) ist ein entkernter Draht, der speziell für Bogenspraysysteme bestimmt ist. Es produziert eine harte, gut verbundene Beschichtung, die abschleifend und korrosionsbeständig ist. Dauerbetrieb-Restbild Karbid (P) kann mit den Karbidwerkzeugen leicht maschinell bearbeitet werden und einen glatten, niedrigen Koeffizienten Reibungsflächeende erbringen, passend für einige Anwendungen.
Gleichwertig mit: TAFA 98 MXC, PMET 223
Vorbereiten der Oberfläche
Oberfläche sollte sauber, Weißmetall, ohne Oxide (Rost), Schmutz, Fett oder Öl auf der beschichtet zu werden Oberfläche sein. Anmerkung: Es ist am besten, Oberflächen zu behandeln nicht, nachdem man gesäubert hat. Empfohlene Methode der Vorbereitung ist, Explosion mit 24 Aluminiumoxyd der Masche, raues Schleifen oder raue Maschine in einer Drehbank zu knirschen.
Chemische Zusammensetzung (WT %)
Cr | Ni | Cr | Mangan | Si | MO | F.E. |
26 | 3,0 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | Bal |
Typische Seposit-Eigenschaften
Typische Härte | Haftfestigkeit | Zinssatz für Spareinlagen | Ablagerungs-Leistungsfähigkeit |
Draht-Abdeckung |
Oberfläche Ende |
HRC 39-42 | 5000 P/in | 8 lbs/hr/100A | 70% |
1,0 oz/ft2/Mil |
1,0 oz/ft2/Mil |
Verpackende Details
Durchmesser |
Maß-Toleranz |
Verpackung | Draht-Gewicht |
1/16“ (1.6mm) | +0/-0.05 | Spule D 270 | 15kgs (33 lbs) /spool |
2.0mm | +0/-0.05 | Spule D 270 | 15kgs (33 lbs) /spool |
Andere Größen können durch die Anforderung der Kunden produziert werden.
Anwendungen
· Rauchrohre u. Tubus
· Ventilatorflügel
· Lebensmittelverarbeitung
· Papier-Verarbeitung
Art, die wir anbieten könnten
Thermisches Spray Drahtnickel basiert
HORIZONTALEBENE-ART | Tafa | PMET | Metco | Größe |
WL-NiAl95/5 | 75B | 885 | 8400 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-NiAl80/20 | 79B | 884 | 405 | 2.0/3.17mm |
WL-NiCr80/20 | 06C | 821 | 8450 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-Monel400 | 70T | 877 | Monel | 1.6/2.0/3.17mm |
Horizontalebene-NiCrTi | 45CT | 889 | 8500 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-Inconel718 | 78T | 818 | 8718 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-Inconel625 | 71T | 860 | 8625 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-Alloy-C276 | 77T | 876 | 8276 | 1.6/2.0/3.17mm |
Horizontalebene-NiCrAl (P) | 73MXC | 886 | 8443 | 1.6/2.0mm |
Horizontalebene-NiCrAlY (P) | 76MXC | 887 | 884 | 1.6/2.0mm |
Horizontalebene-NiMoAl (P) | 74MXC | 888 | 8447 | 1.6/2.0mm |
Thermisches Spray Drahteisen basiert
HORIZONTALEBENE-ART | Tafa | PMET | Metco | Größe |
WL-SS420 | 60T | 720 | Metcoloy 2 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-SS304/304L | 80T | 710 | Metcoloy 1 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-SS316/316L | 85T | 730 | Metcoloy 4 | 1.6/2.0/3.17mm |
Horizontalebene-FeCrAl | Alcro | 731 | 1.6/2.0mm | |
Horizontalebene-FeCrBSi (P) | 95MXC | 273 | 1.6/2.0mm | |
Horizontalebene-FeCrNiB (P) | 96MXC | 1.6/2.0mm | ||
Horizontalebene-Wolframkarbid (P) | 97MXC | 297 | Duocor | 1.6/2.0mm |
Karbid Horizontalebene-Dauerbetrieb-Restbild (P) | 98MXC | 223 | 1.6/2.0mm | |
Horizontalebene-FeAl (P) | 35MXC | 50 | 1.6/2.0mm | |
Karbid Horizontalebene-HCr (P) | 226 | Sm8222 | 1.6/2.0mm |
Thermisches Spray Drahtkupfer basiert
HORIZONTALEBENE-ART | Tafa | PMET | Metco | Größe |
Horizontalebene-reines Kupfer | 1.6/2.0/3.17mm | |||
WL-CuSn1 | 05T | 1.6/2.0/3.17mm | ||
WL-CuAl8 | Sprabronze AB | 1.6/2.0/3.17mm | ||
WL-CuAl10 | 10T | 590 | Sprabronze AA | 1.6/2.0/3.17mm |
Thermisches Spray Drahtzink u. Aluminium basiert
HORIZONTALEBENE-ART | Tafa | PMET | Metco | Größe |
Horizontalebene-reines Al | 01T | 699 | Aluminium | 1.6/2.0/3.17mm |
Horizontalebene-reiner Al Grade 1100 | 1.6/2.0/3.17mm | |||
Horizontalebene-reines Zn | 02Z | 540 | Zink | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-AlMg5 | Metco AlMg | 1.6/2.0/3.17mm | ||
WL-ZnAl85/15 | 02A | Zn/Al | 1.6/2.0/3.17mm |
Thermischer Spray Draht-andere basierte Legierung
HORIZONTALEBENE-ART | Tafa | PMET | Metco | Größe |
Horizontalebene-Molybdändraht | 13T | 899 | Sprabond | 1.6/2.0/3.17mm |
Horizontalebene-Babbitdraht | 04T | 542 | Sprababbitt | 1.6/2.0/3.17mm |
Horizontalebene-Zinndraht | 02W | 549 | Metco-Zinn | 1.6/2.0mm |
Horizontalebene-Tidraht | 14T | 1.6/2.0mm |