Titan TA15 BT20 pulverisieren 3D Drucker For Additive Manufacturing
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Produktname | TA15 3D, das Metallpulver druckt | Form | Pulver |
|---|---|---|---|
| Anwendbarer Prozess | SLM/LSF/EBM | Teilchengröße-Verteilung | 15~53um |
| Hall Flow Rate S/50g | 35s/50g | Schüttdichte G/cm ³ | 2,35 |
| Hahn-Dichte | 2,6 | Sauerstoffgehalt | ≤1200ppm |
| Zertifikat | ISO 9001 | Dehnfestigkeit (MPa) | 1020±50MPa |
| Streckgrenze (Mpa) | 950±50MPa | Verlängerung (%) | 15±2% |
| Markieren | BT20 Titandrucker des pulvers 3d,TA15 Titandrucker des pulvers 3d,Pulver Titans 3d ISO 9001 Druck |
||
TA15 BT20 3D Metallpulver-Titanlegierungs-Pulver für additive Herstellung druckend
Beschreibung
TA15 ist eine kurzfristige Hochtemperaturtitanlegierung, die Fastalphatitanlegierung gehört, gute Schweißbarkeit und Wärmebeständigkeit hat, und ist auf dem Luftfahrtgebiet weitverbreitet.
Grad: Ähnlicher Grad TA15 (China) BT20 (Russland)
Referenzstandards: GB/T3620
Chemische Zusammensetzung:
| Elemente | ||||||
| Ti | Al | V | MO | Zr | Si | / |
| Bal. | 5.5-7.1 | 0.8-2.5 | 0.5-2.0 | 1.5-2.5 | ≤0.15 | / |
| Maximal | andere | |||||
| O | F.E. | C | N | H | einzeln | Summe |
| 0,15 | 0,25 | 0. 08 | 0,05 | 0,015 | 0,10 | 0,30 |
SEM:
![]()
Fließfähigkeit:
| Teilchengröße | 0~15μm | 15~53μm | 45~105μm | 53~150μm |
| Fließfähigkeit (A) | × | ≤50s | ≤25s | ≤23s |
Teilchengröße-Verteilung:
![]()
Anwendungen
Produkte des Drucken- 3D und Pulvermetallurgiein der Luftfahrt, im Aerospace, im Schiffbau, in der Maschinerie und in anderen Industrien
Verpackende Details
Produktbeschreibungen: 0-45μm, 0-53μm, 15-45μm, 15-53μm, 45-150μm.
(Verschiedene Teilchengröße-Metallpulver können entsprechend Kundenanforderungen besonders angefertigt werden)
![]()
Art, die wir anbieten könnten
| Hauptproduktliste Pulvers des Drucken 3D | ||||
| Produktname | Legierungs-Grad | Auftritt | Reinheit | Teilchengröße |
| Aluminiumpulver | WL-AlSi10Mg | Splitterpulver | 99,90% | 15-58μm |
| Aluminiumpulver | WL-AISi10Mg | Splitterpulver | 99,90% | 15-58μm |
| Nickel basierte Superlegierungspulver | WL-IN625 | Graupulver | 99,90% | 15-53μm |
| Nickel basierte Superlegierungspulver | WL-IN718 | Graupulver | 99,92% | 15-53μm |
| Kobalt-Chromlegierungspulver | Horizontalebene-CoCrMo | Splitterpulver | 99,80% | 15-54μm |
| Kobalt-Chromlegierungspulver | WLCoCrW | Splitterpulver | 99,80% | 15-55μm |
| Titanlegierungspulver | WL-TC4 | Splitterpulver | 99,85% | 15-53μm |
| Edelstahlpulver | WL-316L | Splitterpulver | 99,92% | 15-53μm |


