Eatonite 6 Bestückungselektroden zur Maschinen-Ventil-Gesichts-Dampf-Turbinenschaufel-Eisen- und Stahlindustrie
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | WL-ALLOTECH |
| Modellnummer | Horizontalebene-F.E. 2537 |
| Min Bestellmenge | 5Kg |
| Preis | Negotiable |
| Verpackung Informationen | Jedes Rohr 5kg, 4 Rohre verpacken in einem Karton |
| Lieferzeit | Innerhalb 10 Tage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 300 Tonnen pro Monat |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Form | Bloße Stange | Farbe | Metallfarbe |
|---|---|---|---|
| Prüfbericht | Mühle-Zertifikat | Zertifikat | ISO 9001 |
| Durchmesser | 2.5-8.0mm | Härte | 40-45HRC |
| Äquivalent | Stange Eatonite 6 | Material | Co-Cr W Mo Ni Fe |
| Schlüsselwort | Eisen basierte Legierungsstange | Schweißstrom | Internationaler Standard |
| Art | Bestückung von Schweißensstangen | Anwendung | Einlass und Auslassventil, usw. |
| Länge | 350mm 500mm 1000mm 2000mm 3000mm 4000mm | Prozess | Pta-/Laser-Umhüllung/HVOF/Plasma sprühen Drucken 3D |
| Markieren | Eatonite 6 Bestückungselektroden,2000mm Bestückungselektroden,3000mm Chromkarbid-Schweißensstange |
||
Maschinen-Ventil-Gesichts-Dampf-Turbinenschaufel-Eisen- und Stahlindustrie Eatonite 6 Rod For Hard Surfacing To
Produkt-Beschreibung
Stange Horizontalebene Fe-2537 wird allgemein wie Kobalt verwendet und Nickel basierte Stange, den hohen abschleifenden Widerstand, der in weitverbreitet ist tragen Eisen- und Stahlindustrie, Steinkohlenbergbau, Welle, Öl und andere Energiewirtschaften des Schabers, Zylinderart, Platten, Rohre, Stangen und anderes großes Schweißen und Umhüllung.
Härte: 38 - 44 HRC
Chemische Zusammensetzung (%)
|
C |
Si |
B |
MO |
Cr |
Mangan |
Ni |
F.E. |
|
2,2 |
1,3 |
/ |
4,5 |
30,5 |
0,7 |
17 |
Rest |
Verpackende Details
Für Satz der Länge 350mm 500mm im Karton jedes 5kg
Für 1000mm Verpackung im Rohr 5kg, 4 Rohre in einem Karton 20kg
Für Länge mehr als 1000mm, Satz in der Holzkiste direkt![]()
Anwendungen
Einlass und Auslassventil, Dichtung.
Art, die wir anbieten könnten
| Eingetragenes Warenzeichen | Nominale chemische Zusammensetzung | HRC | Anwendung | |||||||||
| C | Cr | Si | W | Ni | F.E. | Mangan | MO | Co | B | |||
| Horizontalebene Co1 | 2,45 | 30,0 | 1,0 | 13,0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 50-58 | Dichtungseinfügungen, Lager, Sägezähne, Drehring, Pumpen-Ärmel | |
| Horizontalebene Co3 | 2,4 | 30,5 | 1,0 | 13,0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 50-56 | Dichtungseinfügungen, Stahlwerkführerrolle, tragende Platte des Crackerblattes, etc. | |
| Horizontalebene Co4 | 1,0 | 31,0 | 1,0 | 14,0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | Bal. | 45-50 | Heiße Verdrängung sterben, Trockenbatterieindustrie | |
| Horizontalebene Co6 | 1,2 | 29,0 | 1,0 | 4,5 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 40-46 | Maschinenventil, Ventil der hohen Temperatur, Turbinenschaufel | |
| Horizontalebene Co12 | 1,4 | 30,0 | 1,3 | 8,5 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 44-50 | Druckventile, Sägezähne schrauben Kämpfe | |
| Horizontalebene Co20 | 2,5 | 32,0 | 1,0 | 17,0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | Bal. | 54-59 | Abnutzungsplatte, Lagermanschette, etc. | |
| Horizontalebene Co21 | 0,2 | 27,0 | 1,0 | 0,2 | ≤3.0 | ≤2 | ≤1.0 | ≤5.5 | Bal. | 20-40 | Flüssige Dichtung, Turbinenschaufeln, Warmschmieden sterben | |
| Horizontalebene Co25 | 0,05 | 20,0 | 1,0 | 15,0 | 10,0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.0 | Bal. | 24 | Hohe Temperatur und korrosionsbeständige VentilDichtfläche, Preßgießen stirbt, etc. | |
| Horizontalebene Co31 | 0,5 | 26,0 | 1,0 | 7,5 | 10,0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 30-35 | Verdrängung sterben, DampfTurbinenschaufel, etc. | |
| Horizontalebene Co32 | 1,8 | 26,0 | 1,2 | 12,0 | 22,0 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤1.0 | Bal. | 40-45 | Maschineneinlaß und Auslassventil | |
| Horizontalebene Co190 | 3,2 | 26,0 | 1,0 | 14,0 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 54-60 | ErdölBohrer, Minenindustrie | |
| Horizontalebene CoT400 | 0,08 | 8,5 | 2,6 | 1,5 | ≤1.5 | ≤1.0 | 28 | Bal. | 0,8 | 50-60 | Ventil- und Rollenweg, Plastikextruder in stark ätzendem | |
| Horizontalebene CoT800 | 0,08 | 18,0 | 3,4 | ≤1.5 | 1,5 | ≤1.0 | 28 | Bal. | 0,8 | 52-58 | Ventil- und Rollenweg, Plastikextruder in stark ätzendem | |


